I 54 migliori rooftop e terrazze panoramiche in Italia nel 2026
Le città in Italia per numero di rooftop
Il più votato: Adèle Mixology Lounge (4,5/5)
Il più votato: Horto (4/5)
Il più votato: Angel Roofbar & Dining (4,5/5)
Il più votato: The NIQ Bar (4,5/5)
Il più votato: Gabrielli Rooftop Terrace (4/5)
La top 20 dei rooftop in Italia
| Posizione | Rooftop | Città | Voto della redazione | Livello di prezzo | Tipo di locale | Vista |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adèle Mixology Lounge | RomaItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Hotel | Vista eccezionale |
| 2 | La Terrazza dei Papi | RomaItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 3 | Terrazza Les Etoiles | RomaItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 4 | Angel Roofbar & Dining | FirenzeItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 4 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 5 | B-Roof | FirenzeItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 6 | The NIQ Bar | NapoliItalia | 4,5/5 | – | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 7 | Hassler 7th Floor Terrace | RomaItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 8 | Bidder Terrace | NapoliItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 9 | Empireo Rooftop | FirenzeItalia | 4,5/5 | – | Bar, Hotel | Vista eccezionale |
| 10 | Sky Lounge | NapoliItalia | 4,5/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 11 | Aroma | RomaItalia | 4,5/5 | – | Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 12 | Gabrielli Rooftop Terrace | VeneziaItalia | 4/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 13 | Horto | MilanoItalia | 4/5 | – | Bar, Ristorante | Vista eccezionale |
| 14 | La Terrazza Bar | VeneziaItalia | 4/5 | – | Bar, Hotel | Vista eccezionale |
| 15 | La Terrazza dei Barbanti | NapoliItalia | 4/5 | – | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 16 | Retrobottega | RomaItalia | 4/5 | – | Bar, Ristorante | Vista eccezionale |
| 17 | Settimo | RomaItalia | 4/5 | – | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 18 | Ambrosia Rooftop | RomaItalia | 4/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista panoramica |
| 19 | Gigi Rigolatto Roma | RomaItalia | 4/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
| 20 | Oro Bistrot | RomaItalia | 4/5 | Livello di prezzo 5 su 5 | Bar, Ristorante, Hotel | Vista eccezionale |
Voto della redazione e livello di prezzo: scopri il nostro metodo di selezione e valutazione.
Rooftop in Italia per tema
-
Rooftop con ristorante
-
Rooftop d'hotel
-
Rooftop con vista eccezionale
-
Rooftop romantici
-
Rooftop con vista su San Pietro
-
Rooftop con vista sul Duomo
Domande frequenti sui rooftop in Italia
Quale città ha più rooftop in Italia?
Roma, con 19 locali nella nostra selezione.
Qual è il rooftop più votato in Italia?
Secondo il voto della redazione, i più votati sono Adèle Mixology Lounge, La Terrazza dei Papi e Terrazza Les Etoiles, con 4,5/5.
Dove trovare un rooftop con piscina in Italia?
Nella nostra selezione, 2 città hanno rooftop con piscina: Milano (3) e Firenze (2).
